a. Keadaan Peduduk
Berdasarkan pemutahiran data pada bulan Desember 2018 jumlah penduduk Desa malino terdiri dari 2.215 Jiwa degan rincian sebagai berikut.
No |
DUSUN |
Jumlah Penduduk |
||
L | P | L+P | ||
1 | I | 386 | 334 | 720 |
2 | II | 209 | 210 | 419 |
3 | III | 139 | 150 | 289 |
4 | IV | 330 | 276 | 606 |
5 | V | 99 | 82 | 181 |
1.163 | 1.052 | 2.215 |
b. Menurut Tingkat Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan |
Jumlah |
Strata 2 | – org | |
D 4 / Strata 1 | 90 org | |
D 3 / Sarjan Muda | 8 org | |
D 1 / D 2 | – org | |
SLTA Sederajat | 529 org | |
SLTP Sederajat | 706 org | |
SD Sederajat | 514 org | |
Tidak/Belum Sekolah | 368 org | |
Jumlah |
2.215 org |
c. Data Jumlah Dusun
- Jumlah Dusun : 5 Wilayah