Pembangunan perdesaan merupakan interaksi antara potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan perdesaan. Pendekatan tersebut bermuara pada proses perubahan yang berlangsung secara berkesinambungan. Dengan mendasarkan pada tinjauan seperti itu, pembangunan perdesaan akan terkait dengan proses perubahan yang terjadi pada tataran nasional dan global. Setiap proses perubahan yang bersifat nasional dan global akan berdampak langsung pada seluruh kehidupan masyarakat di perdesaan. Perubahan itu menyangkut perkembangan tata kehidupan ekonomi, pola hubungan sosial masyarakat, dinamik budaya yang berkembang di masyarakat, serta pola pengambilan keputusan oleh masyarakat.Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua pelaku ekonomi ikut serta dalam proses pembangunan dan tidak setiap penduduk menikmati peningkatan pendapatan sebagai hasil dari proses pembangunan tersebut. Pelaku pembangunan yang tidak memiliki sumber daya dan tidak mempunyai akses dalam pembangunan akan menganggur. Karena menganggur, maka tidak berpendapatan yang kemudian menyebabkan kemiskinan.Masalah kemiskinan menyebabkan ketimpangan baik antar golongan penduduk, antar sektor kegiatan ekonomi maupun antar daerah.Dengan demikian permasalahan yang ada di desa dapat direduksi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di desa.
Adapun beberapa permasalahan dan potensi yang terdapat di desa Tolongano adalah sebagai berikut :
NO | MASALAH | POTENSI |
1 | 2 | 3 |
1. | Belum ada jalan khusus kepemakaman umum di Dusun-Dusun | Akses Jalan, Tenaga |
2. | Perlu perbaikan Jalan-jalan Lorong di setiap Dusun | Tenaga |
3. | Belum ada perbaikan jalan antar Dusun | Tenaga |
4. | Perlu Sarana Penampungan Sampah Terpadu | Tenaga |
5. | Jalan Desa banyak yang Rusak | Tenaga |
6. | Belum adanya Pengerasan/Betonisasi Jalan Desa dan Dusun | Tenaga |
7. | Bangunan Madrasah Perlu perbaikan di Dusun II dan V | Tenaga |
8. | Tidak adanya Laptop di PAUD untuk administrasi | Tenaga |
9. | Perlu adanya Rehabilitasi Mesjid Dusun 1, 2, 4 dan 5 | Tenaga |
10. | Perlunya Bangunan Masjid/ Musholahdi Dusun 3 | Tenaga |
11. | Belum ada kantor Dusun di setiap Dusun | Kepala Dusun |
12. | Belum ada Pos Ronda di tiap Dusun | Masyarakat |
13. | Belum Ada lapangan Volley di Tiap Dusun | Lahan/Tenaga |
14. | Perlunya Perbaikan Lapangan Sepak Bola di Dusun 2 | Tenaga |
15. | Perlu adanya MCK Umum di semua Dusun | Tenaga |
16. | Masih Kurangnya Warga yang Mempunyai WC/jamban Pribadi | Tenaga |
17. | Masih Banyak Jalan yang belum ada penerangannya | Tenaga |
18. | Perlu adanya Pendidikan Seni | Personil |
19. | Perlunya Penambahan Kabel Jaringan Listrik di beberapa Dusun | |
20. | Kesenian Tradisional kurang berkembang | Personil |
21. | Masih banyak anak putus Sekolah | Sarana |
22. | Kurangnya Minat Baca Masyarakat | Tempat |
23. | Perlunya Mobil Siaga di Desa | Tenaga |
24. | Kurangnya Pemahamanmasyarakat Tentang pentingnya kesehatan | Kader Posyandu |
25. | Belum adanya Posyandu yang dilengkapi Obat-obatan | Tenaga |
26. | Perlu adanya Objek Wisata Desa | Lahan dan SDM |
27. | Perlunya Administrasi Dusun | SDM |
28. | Perlunya Pelatihan dan Bimbingan Administrasi Aparat diDesa | Ada aparat dan lembaga |
29. | Menurunnya sosial kemasyarakatan | Masyarakat/Kepemudaan |
30. | Masih banyak Rumah tidak layak huni | Tenaga |
31. | Perlunya Kapal,Perahu ,mesin tempel dan Alat Tangkap untuk kelompok Nelayan | Kelompok Nelayan |
32. | Kelangkaan Pupuk dan Obat-obatan untuk Petani | Kelompok Tani |
33. | Perlunya Penyuluhan/pelatihan untuk Para petani | Kelompok Tani |
34. | Belum terbentuknya Pengurus Gapoktan | Kelompok Tani |
35. | Perlunya Alat Pengolahan Hasil Tangkapan Nelayan | Kelompok Nelayan |
36. | Perlunya Alat Pengolahan Hasil Pertanian | Kelompok Tani |
37. | Peternakan dan budidaya Perikanan Belum maksimal | Kelompok Peternakan dan Kelompok Budidaya |
38. | Peningkatan Usaha Kecil/Warung dan Kios-kios | Pedagang kecil dan menengah |
39. | Para pengrajin kurang Berkembang | Pengrajin |
40. | Kewirausaan Perlu di kembangkan | Kelompok Wirausaha |
41. | Jalan Kantong Produksi Tidak ada | Petani/pekebun |
42. | Perlunya Perbaikan jalan Desa disetiap Dusun | Tenaga |
43. | Belum ada POSKAMLING di setiap Dusun | Tenaga , material |
44. | Perlu adanya Balai pertemuan di setiap Dusun | Tenaga , material |
45. | Perbaikan Posyandu di Dusun 2 dan 5 | Tenaga, Material |
46. | Pengadaan Karpet di setiap masjid | Swadaya |
47. | Sertifikasi Tanah | Dinas Terkait |
48. | Perlunya Pengembangan Budidaya Bandeng dan Udang | Lahan,Tenaga |
49. | Pembuatan Bak Sampah | Tenaga |
50. | Perlunya pembinaan Ibu-Ibu PKK | SDM |
51. | Drainase di Jalan-Jalan Dusun tidak ada | Tenaga, Material |
52. | Belum adanya Gotong Royong untuk pembuangan limbah rumah tangga Dusun | Tenaga |
53. | Di lingkungan Dusun jalan lorong Masihada yang rusak | Tenaga |
54. | Perlu dibangun tempat pembuangan sampah Di setiap Dusun | Tenaga |
55. | Belum ada sarana dan Prasarana Bermain dan Pendidikan untuk Anak Usia Dini ( PAUD ) di Dusun II, III dan IV | SDM |
56. | Perlu adanya Program penerangan jalan disetiap Dusun | Listrik Rumah tangga |
57. | Perlu adanya realisasi untuk KK miskin dengan program listrik gratis | Warga Miskin |
58. | Diperlukan alat Rebana dan Zamrah di setiap Dusun | SDM |
59. | Perlu di programkan tentang hidup bersih | Warga Masyarakat |
60. | Perlu diaktifkan Program Desa siaga di setiap Dusun | Warga Masyarakat |
61. | Perlu adanya kendaraan operasional untuk orang sakit | Warga Miskin |
62. | Perlu adanya sarana Komputer untuk setiap Kepala Urusan | Perangkat desa |
63. | Tidak Adanya pupuk bersubsidi untuk perkebunan | Masyarakat Petani |
64. | Perlu Bantuan dan pembinaan bagi Budidaya Ikan Bandeng,Udang dan kerapu | Pembudidaya |
65. | Bantuan kambing | Warga Dusun |
66. | Pedagang kecil perlu penambahan modal usaha | Pedagang Kecil |
67. | Adanya Obyek Wisata di Hutan pohon bakau | hutan bakau |
68. | Perlu ditingkatkan lagi sistem keamanan Lingkungan | Hansip dan warga |
69. | Bantuan Alat Jahit | Para Ibu – Ibu |
70. | Penyuluhan Demam Bedarah di setiap Dusun | Warga masyarakat |
71. | Pembinaan Pemuda di setiap Dusun | Pemuda |
72. | Pembinaan Pengajian anak-anak | Anak-anak usia SD |
73. | Perlu adanya Pemeliharaan Masjid di setiap Dusun | Masjid |
74. | Sarana prasarana Air Bersih Kurang Memadai | Tenaga |
75. | Pemeliharaan Sarana Air Bersih | Tenaga |
76. | Pembangunan Ruang Kelas 2 RKB Dusun II | Dinas terkait |
77. | Pengadaan Mobeler MIS Lino | Dinas Terkait |
78. | Perlunya Rehab Gedung MIS Al KHAIRAT di Dusun 05 | Dinas terkait |
79. | Pembangunan Perumahan Guru Di SDN II Tolongano | Dinas Terkait |
80. | Pengadaan Alat Kesenian PKK Desa Tolongano | Dinas Terkait |
81. | Pengadaan Alat Dapur Bagi PKK/kelompok Perempuan | PKK/Kelompok perempua |
82. | Belum Adanya Gedung Belajar Masyarakat/ Perpustakaan Desa | Dinas Terkait |
83. | Belum Adanya Buku-Buku Bacaan di Desa | Dinas Terkait |
84. | Perlunya Tenda Terowongan untuk Kepentingan Acara Keagamaan dan Acara Perkawinan. | PKK |
85. | Perlunya Pengadaan Kursih Desa. | PKK |
86. | Perlunya Perbaikan,Penimbunan Lapangan Sepak Bola di Dusun 02. | Lapanngan |
87. | Tidak adanya Tiang dan Mistar Gawang yang Permanen di Dusun 02. | Pemuda |
88. | Tidak adanya Lapangan Voly di Dusun I,II,III,IV dan V. | Lahan |
89. | Perlunya Seragam Olah Raga Tim Sepak Bola di Dusun dan Desa. | Pemuda |
90. | Perlunya alat Peraga di Paud dusun II,III dan IV. | Tenaga Guru |
91. | Perlunya Pembangunan Depot Air Minum Dusun I dan II. | Air Dan Tenaga |
92. | Tidak adanya Usungan Mayat yang Permanen di Dusun III,IV dan V. | Tenaga |
93. | Jauhnya Mata Air dari Pemukiman Penduduk di Dusun II,III dan V. | Mata Air |
94. | Perlunya Penanaman Pohon Garis Pesisir Pantai. | Pesisir Pantai dan Tenaga |
95. | Tidak Adanya Pembudidayaan Terumbuk Karang. | Tenaga |
96. | Belum Adanya Penanaman Pohon Bakau. | Hutan Bakau, Tenaga |
97. | Belum adanya Pengembangan Wisata Hutan Bakau/Manggrove. | Hutan Bakau/Manggrove |
98. | Belum adanya Pengembangan Wisata Pesisir Pantai di Dusun 02. | Pesisir Pantai,Tenaga |
99. | Belum Terbentuknya BUMDes. | Adanya SDM |
100. | Belum adanya Bantuan Permodalan untuk BUMDes. | SDM |
101. | Perlunya Tanggul dan Pemecah Ombak. | Tenaga |
102. | Perlunya Perbaikan Jalan Usaha Tani. | Tenaga |
103. | Belum Terbentuknya PODARWIS | SDM |
104. | Belum terbentuknya PORDES | SDM |
105. | Adanya Siswa/Siswi yang berusaha untuk melanjutkan Pendidikan kejenjang yang lebih tinggi yapi terkendala Biaya | Pelajar/Mahasiswa |
106. | Tidak adanya Tambatan Perahu yang Permanen Bagi kapal Motor Nelayan untuk Bongkar Muat Hasil Tangkapan | Nelayan |
Untuk mengidentifikasi permasalahan dan potensi, dilakukan melalui pengkajian keadaan desa dengan menggunakan tiga pendekatan :
- Peta Sosial Desa / Sketsa Desa
Sketsa desa adalah gambaran desa secara umum mengenai keadaan sumber daya fisik (alam dan buatan), sumber daya manusia (tenaga) dan sumber daya finansial dengan tujuan :
- Memahami akan jenis, jumlah dan sumber daya di desa.
- Sebagai alat untuk menggali / menjaring masalah yang ada di tingkat dusun terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar (Permasalahan Pengembangan Wilayah, Sosial budaya dan Ekonomi).
- Sebagai alat untuk menggali / menjaring potensi yang ada di tingkat dusun.
- Menyamakan presepsi tentang masalah dan potensi yang ada di tingkat dusun.
- Kalender Musim
Kalender musim adalah alat kajian untuk mengetahui kejadian / kegiatan dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan perubahan waktu dengan tujuan :
- Untuk mengetahui kegiatan dan aktifitas masyarakat berdasarkan perubahan waktu – Untuk mengetahui kejadian yang berkaitan dengan kebutuhan / hak dasar yang terjadi secara berulang dalam kehidupan masyarakat.
- Untuk mengetahui masa.
- masa kritis dalam kehidupan masyarakat.
- Bagan Kelembagaan
Bagan Kelembagaan adalah gambaran keadaan lembaga yang ada serta peran dan pola hubungan dengan masyarakat dan merupakan alat untuk mengkaji masalah dan potensi berkait dengan kelembagaan, dengan tujuan :
- Untuk mengetahui jenis dan jumlah lembaga yang berperan di desa
- Untuk mengetahui lembaga-lembaga yang mempunyai peranan /manfaat bagi masyarakat.
- Untuk mengetahui pola hubungan lembaga-lembaga yang ada dengan masyarakat.
- Untuk mengetahui masalah dan potensi lembaga-lembaga yang ada.