Keadaan Peduduk
Berdasarkan Pemutahiran Data pada Bulan Juni 2018 penduduk Desa Tolongano berjumlah 1.421 Jiwa degan rincian sebagai berikut.
No | Desa Tolongano | Jumlah Penduduk | ||
L | P | L+P | ||
1 | Dusun I Pana’a | 106 | 109 | 215 |
2 | Dusun II Lera | 279 | 253 | 532 |
3 | Dusun III Lengaru | 97 | 113 | 210 |
4 | Dusun IV Sokirau | 117 | 86 | 203 |
5 | Dusun V Lino | 150 | 111 | 261 |
Jumlah | 749 | 672 | 1.421 |
Keadaan Jumlah Penduduk Desa Tolongano
Grafik Jumlah Penduduk Tiap Dusun
1. Menurut Tingkat Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
Strata 2 | – org | |
D 4 / Strata 1 | 8 org | |
D 3 / Sarjana Muda | 4 org | |
D 1 / D 2 | 2 org | |
SLTA Sederajat | org | |
SLTP Sederajat | org | |
SD Sederajat | org | |
Tidak Sekolah | org | |
Jumlah | org |
Tebel Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Grafik Tingkat Pendidikan
- Data Jumlah Dusun
- Jumlah Dusun : 5 (Lima) Dusun/Wilayah.
- Dusun I Pana’a
- Dusun II Lera
- Dusun III Lengaru
- Dusun IV Sokirau
- Dusun V Lino